<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>concepcioncreativa</title>
	<atom:link href="http://www.concepcioncreativa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepcioncreativa.com</link>
	<description>conversación para la acción</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2011 13:17:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>retomando el open blog</title>
		<link>http://www.concepcioncreativa.com/2011/11/15/retomando-el-open-blog/</link>
		<comments>http://www.concepcioncreativa.com/2011/11/15/retomando-el-open-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[openblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcioncreativa.com/2011/11/15/retomando-el-open-blog/</guid>
		<description><![CDATA[retomando el open blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>retomando el open blog</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepcioncreativa.com/2011/11/15/retomando-el-open-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La real historia del agua</title>
		<link>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/22/la-real-historia-del-agua/</link>
		<comments>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/22/la-real-historia-del-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Orellana</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURO]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcioncreativa.com/?p=7876</guid>
		<description><![CDATA[&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/22/la-real-historia-del-agua/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/22/la-real-historia-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Before I die</title>
		<link>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/14/before-i-die/</link>
		<comments>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/14/before-i-die/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción]]></category>
		<category><![CDATA[tiemporeal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcioncreativa.com/?p=7870</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Es el nombre del nuevo proyecto de Candy Chang, una diseñadora que se ha dedicado a instalaciones públicas en relación con la participación ciudadana, esta vez es un muro en una casa abandonada en New Orleans donde se ha instalado un muro en forma de gran pizarra donde las personas que ahí habitan expresan sus inquietudes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.concepcioncreativa.com/wp-content/uploads/2011/03/before-i-die-angled-wall.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-7871" title="before-i-die-angled-wall" src="http://www.concepcioncreativa.com/wp-content/uploads/2011/03/before-i-die-angled-wall-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Es el nombre del nuevo proyecto de <a href="http://duranarquitectos.cl/?s=candy+chang" target="_blank">Candy Chang</a>, una diseñadora que se ha dedicado a instalaciones públicas en relación con la participación ciudadana, esta vez es un muro en una casa abandonada en New Orleans donde se ha instalado un muro en forma de gran pizarra donde las personas que ahí habitan expresan sus inquietudes, sentimientos y cosas importantes en sus vidas.</p>
<p style="text-align: justify;">El proyecto busca convertir un espacio olvidado en uno constructivo del que podemos aprender de las esperanzas y aspiraciones de la gente que nos rodea. Una vez que el muro se llene, se documentaran las imágenes (irán a un libro) y se volverá a limpiar para que sus habitantes lo llenen con nuevas historias.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/14/before-i-die/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URBANIZED</title>
		<link>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/07/urbanized-2/</link>
		<comments>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/07/urbanized-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 21:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javiera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcioncreativa.com/?p=7864</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" height="410px" src="http://www.kickstarter.com/projects/1019019367/urbanized-a-documentary-film-by-gary-hustwit/widget/video.html" width="480px"></iframe></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/07/urbanized-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sartorialist</title>
		<link>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/07/sartorialis/</link>
		<comments>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/07/sartorialis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 20:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcioncreativa.com/?p=7848</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/07/sartorialis/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/07/sartorialis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciudades Invisibles</title>
		<link>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/04/ciudades-invisibles/</link>
		<comments>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/04/ciudades-invisibles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 02:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[INFORMACION]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[tiemporeal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/04/al-revelar-las-redes-sociales-presentes/</guid>
		<description><![CDATA[Al revelar las redes sociales presentes en el entorno urbano, las ciudades invisibles describen un nuevo tipo de ciudad-una ciudad de la mente. Muestra geocodificada actividad de servicios en línea como Twitter y Flickr, tanto en tiempo real y, en suma. la actividad en tiempo real se representan como nodos individuales que aparecen cada vez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/04/ciudades-invisibles/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
<p style="text-align: justify;">Al revelar las <strong>redes sociales</strong> presentes en el entorno urbano, las ciudades invisibles describen un nuevo tipo de ciudad-una ciudad de la mente. Muestra geocodificada actividad de servicios en línea como Twitter y Flickr, tanto en tiempo real y, en suma. la actividad en tiempo real se representan como nodos individuales que aparecen cada vez que un mensaje o imagen se publica. la actividad total se refleja en el terreno subyacente: el paso del tiempo, las deformaciones del paisaje como los datos se acumulan, la creación de colinas y valles que representan las zonas con densidades altas y bajas de datos. Las ciudades invisibles de información los mapas de un reino-redes sociales en línea a otra: una inmersión, un espacio tridimensional. De este modo, la obra crea una experiencia paralela con el medio ambiente físico urbano. La interacción entre el agregado y el tiempo real recrea el tipo de dinámica actual en el mundo físico, donde la ciudad es a la vez un buque y un producto de la actividad humana. Es en definitiva una <strong>ciudad paralela de las intersecciones</strong>, el descubrimiento y la memoria, y un medio para experimentar el ambiente físico de nuevo.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/04/ciudades-invisibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ciudad del Mañana</title>
		<link>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/04/storytelling/</link>
		<comments>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/04/storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 02:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[CIUDAD]]></category>
		<category><![CDATA[FUTURO]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIEDAD]]></category>
		<category><![CDATA[SUSTENTABLE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcioncreativa.com/?p=7828</guid>
		<description><![CDATA[Las ciudades del mañana una película concisa e inspiradora (15 minutos), presenta una narración atractiva y fácil de entender que toma en cuenta los retos de desarrollo más importantes que enfrenta nuestra ciudad en el sur de África y, más ampliamente, las ciudades del sur global. Enmarcado dentro de estos retos, la película se desarrolla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/04/storytelling/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a><br />
Las ciudades del mañana una película concisa e inspiradora (15 minutos), presenta una narración atractiva y fácil de entender que toma en cuenta los retos de desarrollo más importantes que enfrenta nuestra ciudad en el sur de África y, más ampliamente, las ciudades del sur global. Enmarcado dentro de estos retos, la película se desarrolla en una visión, a través de la voz de una niña en edad escolar y el uso de emocionantes  animaciónes , y propone soluciones prácticas para alcanzar futuros bajos de carbono respirable, sostenible, equitativo y urbanas . La película pretende ser una herramienta de aprendizaje para fomentar el debate y la sensibilización y, finalmente, inspirar la acción hacia el desarrollo sostenible y equitativo de las ciudades con poco carbono.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepcioncreativa.com/2011/03/04/storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaginando la reconstrucción</title>
		<link>http://www.concepcioncreativa.com/2011/01/11/imaginando-la-reconstruccion/</link>
		<comments>http://www.concepcioncreativa.com/2011/01/11/imaginando-la-reconstruccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISRUTIVA]]></category>
		<category><![CDATA[Reconstruir]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[postguerra]]></category>
		<category><![CDATA[reconstrucción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcioncreativa.com/?p=7805</guid>
		<description><![CDATA[La película observa el método y la práctica de los arquitectos modernistas que reconstruyó Londres después de la Segunda Guerra Mundial. Se muestra la forma en que revolucionó la vida en la ciudad a raíz de la destrucción de la guerra y las malas condiciones de vida heredada de la Revolución Industrial. Esta película es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.concepcioncreativa.com/2011/01/11/imaginando-la-reconstruccion/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
<p style="text-align: justify;">La película observa el método y la práctica de los arquitectos modernistas que reconstruyó Londres después de la Segunda Guerra Mundial. Se muestra la forma en que revolucionó la vida en la ciudad a raíz de la destrucción de la guerra y las malas condiciones de vida heredada de la Revolución Industrial. Esta película es su historia. Utopía Londres viaja a través de la historia reciente de la ciudad donde el cineasta creció. Se encuentra a los arquitectos que lo diseñaron y se reúne con los edificios que han creado.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos jóvenes idealistas se unieron una vez alrededor de una visión de la utilización de la ciencia y el arte para crear una ciudad de ciudadanos iguales .Utopía de Londres examina la agendas políticas y sociales de la época en la que se reconstruyó la ciudad. La historia va a explorar cómo el significado de estos edificios de transformación ha sido radicalmente manipulado durante décadas posteriores. Inspirado por el optimismo de los últimos que plantea la pregunta, ¿hacia dónde vamos desde aquí y ahora?</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepcioncreativa.com/2011/01/11/imaginando-la-reconstruccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetris</title>
		<link>http://www.concepcioncreativa.com/2011/01/10/tetris/</link>
		<comments>http://www.concepcioncreativa.com/2011/01/10/tetris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 01:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andresduran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reconstruir]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcioncreativa.com/?p=7794</guid>
		<description><![CDATA[Un video inspirado en el juego de construir. La reconstrucción tiene que tener mucho de imaginación de posibilidades de futuro. es hora de reinventarnos y no dejar que lo posible  encarcele  los sueños. Visionar es parte del proceso de la creación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.concepcioncreativa.com/2011/01/10/tetris/"><p><em>Click here to view the embedded video.</em></p></a>
<p>Un video inspirado en el juego de construir. La reconstrucción tiene que tener mucho de imaginación de posibilidades de futuro. es hora de reinventarnos y no dejar que lo posible  encarcele  los sueños. Visionar es parte del proceso de la creación.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.concepcioncreativa.com/2011/01/10/tetris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

